德国电信车队 | ||||
![]() |
| |||
| Bikes |
| Giant |
| Group |
| Shimano |
| Tires |
| Continental |
| Business |
| 德国电子通信公司 |
| Rider | 米歇尔 巴里 (18/12/1975) | 1.88 m | CAN |
| 埃里克 鲍曼 (21/03/1980) | 1.77 m | DEU | |
| 洛伦佐 贝鲁齐 (15/09/1979) | 1.83 m | ITA | |
| 马库斯 博格特 (30/06/1983) | 1.89 m | DEU | |
| 马克 卡文迪什 (21/05/1986) | 1.75 m | GBR | |
| 杰拉德 西奥莱克 (19/09/1986) | 1.79 m | DEU | |
| 斯科特 戴维斯 (22/04/1979) | 1.70 m | AUS | |
| 伯恩哈德 埃塞尔 (17/02/1981) | 1.83 m | AUT | |
| 里诺斯 哥德曼 (16/09/1982) | 1.82 m | DEU | |
| 伯特 格雷斯奇 (19/06/1975) | 1.79 m | DEU | |
| 安德烈 格雷佩尔 (16/07/1982) | 1.84 m | DEU | |
| 吉乌塞皮 格里尼 (14/02/1970) | 1.77 m | ITA | |
| 罗杰 哈蒙德 (30/01/1974) | 1.74 m | GBR | |
| 亚当 汉森 (11/05/1981) | 1.86 m | AUS | |
| 格雷格 亨德森 (10/09/1976) | 1.87 m | NZL | |
| 塞格吉 冈查尔 (03/07/1970) | 1.76 m | UKR | |
| 基姆 科尔岑 (03/07/1978) | 1.77 m | LUX | |
| 安德雷斯 克利尔 (15/01/1976) | 1.81 m | DEU | |
| 瑟维斯 卡纳温 (06/03/1971) | 1.78 m | NLD | |
| 安德烈 科尔弗 (06/04/1973) | 1.83 m | DEU | |
| 阿克赛 默克斯 (08/08/1972) | 1.91 m | BEL | |
| 阿伦 奥尔森 (11/01/1978) | 1.88 m | USA | |
| 贾克伯 比尔 (09/03/1973) | 1.82 m | DNK | |
| 马克 皮诺蒂 (25/02/1976) | 1.76 m | ITA | |
| 佛朗提斯科 罗本 (26/09/1983) | 1.83 m | CZE | |
| 迈克尔 罗杰斯 (20/12/1979) | 1.85 m | AUS | |
| 斯蒂芬 施莱克 (15/07/1978) | 1.85 m | DEU | |
| 帕特里克 辛克维茨 (20/10/1980) | 1.78 m | DEU | |
| 托马斯 齐格勒 (24/11/1980) | 1.80 m | DEU |
