西班牙11人车队 | ||||
![]() |
| |||
| Bikes |
| Orbea |
| Group |
| Shimano |
| Tires |
| Vittoria |
| Business |
| 巴斯克基金会 |
| 胡安诺 奥罗兹 (11/07/1980) | ESP | ||
| 阿兰 皮尔斯 | ESP | ||
| Rider | 比纳特 阿比佐利 (17/05/1981) | 1.73 m | ESP |
| 伊格尔 安顿 赫尔南德斯 (02/03/1983) | 1.82 m | ESP | |
| 兰德 阿佩里拜 (15/06/1982) | 1.77 m | ESP | |
| 安东 阿朱奴 阿拉纳格 (01/01/1979) | 1.74 m | ESP | |
| 米克尔 阿斯塔罗扎 (17/11/1979) | 1.85 m | ESP | |
| 乔治 阿桑扎 (16/06/1982) | 1.85 m | ESP | |
| 乔恩 布卢 (18/10/1977) | 1.68 m | ESP | |
| 尤奈 埃特塞巴亚 (21/11/1972) | 1.81 m | VEN | |
| 科尔多 费尔南德斯 (13/09/1981) | 1.79 m | ESP | |
| 阿特尔 加多斯 (08/11/1979) | 1.72 m | ESP | |
| 迪奥尼 迦帕索罗 (13/08/1978) | 1.78 m | ESP | |
| 艾托 赫恩安德兹 (24/01/1982) | 1.76 m | ESP | |
| 伊本 伊里恩多 (01/05/1984) | 1.83 m | ESP | |
| 马科尔 伊里扎尔 (05/02/1980) | 1.72 m | ESP | |
| 伊纳克伊 艾萨西 (20/04/1977) | 1.81 m | ESP | |
| 安多尼 拉夫恩特 (06/09/1985) | 1.86 m | ESP | |
| 伊尼格 兰德卢泽 (09/05/1977) | 1.78 m | ESP | |
| 阿兰 佩雷斯 拉尊 (15/07/1982) | 1.75 m | ESP | |
| 安顿 卢恩格 (17/01/1981) | 1.76 m | ESP | |
| 伊本 马约斯 (30/09/1981) | 1.76 m | ESP | |
| 阿科扎 佩纳 (04/03/1981) | 1.77 m | ESP | |
| 鲁本 佩雷斯 (30/10/1981) | 1.83 m | ESP | |
| 萨谬尔 桑切斯 (05/02/1978) | 1.75 m | ESP | |
| 赫苏 斯隆尼兹 (08/02/1978) | 1.83 m | ESP | |
| 埃莫茨 特鲁卡 (10/11/1982) | ESP | ||
| 尤奈 乌里巴里 (28/02/1984) | 1.77 m | ESP | |
| 伊凡 维拉斯克 (08/02/1980) | 1.75 m | ESP | |
| 戈卡 维杜格 (04/11/1978) | 1.70 m | ESP | |
| 海迈尔 祖贝尔蒂亚 (01/04/1977) | 1.79 m | ESP | |
| 约瑟巴 苏维尔迪亚 (19/03/1979) | 1.79 m | ESP |
