西班牙苏尼耶车队 | ||||
![]() |
| |||
| Bikes |
| Scott |
| Group |
| Campagnolo |
| Tires |
| Continental |
| *Denis *Flahaut (28/11/1978) | 1.69 m | FRA | |
| Rider | 劳尔 阿拉康 (25/03/1986) | 1.88 m | ESP |
| 莱威斯 博尔霍辛克 (21/01/1976) | LVA | ||
| 鲁贝斯 贝尔托利亚蒂 (09/05/1979) | 1.80 m | CHE | |
| 艾克 卡马诺 奥图扎 (14/03/1979) | 1.84 m | ESP | |
| 大卫 卡纳德 (11/03/1975) | 1.76 m | ESP | |
| 胡安 约瑟 科巴 (11/02/1981) | 1.75 m | ESP | |
| 大卫 德 拉 福恩特 (04/05/1981) | 1.74 m | ESP | |
| 耶稣 德尼禄 (16/03/1982) | 1.77 m | ESP | |
| 阿克特兹 杜兰 (19/05/1986) | 1.85 m | ESP | |
| 艾尔伯托 费尔南德斯 (17/09/1984) | 1.74 m | ESP | |
| 科尔多 吉尔 (16/01/1978) | 1.73 m | ESP | |
| 安吉尔 戈麦斯 戈麦斯 (13/05/1981) | 1.83 m | ESP | |
| 乔斯 安杰尔 戈门兹 马钱特 (30/05/1980) | 1.75 m | ESP | |
| 贝尼特斯 罗曼 约瑟 阿尔伯托 (14/11/1981) | 1.81 m | ESP | |
| 鲁本 洛巴托 (01/09/1978) | 1.73 m | ESP | |
| 伊班 梅奥 (19/08/1977) | 1.82 m | ESP | |
| 彼得 马祖尔 (02/12/1982) | 1.77 m | POL | |
| 加瓦 梅杰斯 (30/09/1983) | 1.73 m | ESP | |
| 大卫 米勒 (04/01/1977) | 1.91 m | GBR | |
| 曼努埃尔 莫里 (09/08/1980) | 1.72 m | ITA | |
| 卢西亚诺 帕格里亚瑞尼 (18/04/1978) | 1.75 m | BRA | |
| 里奥纳多 皮耶波利 (29/09/1971) | 1.72 m | ITA | |
| 里卡多 里克 (01/09/1983) | 1.73 m | ITA | |
| 克里斯托菲 里内罗 (29/12/1973) | 1.72 m | FRA | |
| 吉尔伯托 西莫尼 (25/08/1971) | 1.70 m | ITA | |
| 吉多 特伦蒂尼 (24/11/1975) | 1.80 m | ITA | |
| 弗朗西斯科 乔斯 文多索 (06/05/1982) | 1.78 m | ESP | |
| 莱莫特 维林加 (27/04/1978) | 1.81 m | NLD | |
| 卡洛斯 扎拉特 (19/07/1980) | 1.80 m | ESP |
