美国探索频道车队 | ||||
![]() |
| |||
| Bikes |
| Trek |
| Group |
| Shimano |
| Tires |
| Hutchinson |
| Business |
| 电视台 |
| Rider | 伊万 巴索 (26/11/1977) | 1.82 m | ITA |
| 别浦 矢之 (10/04/1983) | 1.81 m | JPN | |
| 沃拉迪米尔 比莱卡 (06/02/1979) | 1.73 m | UKR | |
| 詹尼斯 布拉科维奇 (18/12/1983) | 1.72 m | SVN | |
| 阿尔伯托 康塔多 (06/12/1982) | 1.75 m | ESP | |
| 安东尼奥 克鲁兹 (31/10/1971) | 1.76 m | USA | |
| 史蒂夫 古明斯 (19/03/1981) | 1.89 m | GBR | |
| 汤姆 丹尼尔森 (13/03/1978) | 1.79 m | USA | |
| 阿伦 戴维斯 (27/07/1980) | 1.71 m | AUS | |
| 斯蒂恩 德沃尔德 (26/08/1979) | 1.82 m | BEL | |
| 乌拉迪米尔 古瑟夫 (04/07/1982) | 1.76 m | RUS | |
| 乔治 辛卡皮耶 (29/06/1973) | 1.90 m | USA | |
| 利瓦伊 利菲摩尔 (24/10/1973) | 1.70 m | USA | |
| 李 富玉 (09/05/1978) | 1.85 m | CHN | |
| 特伦特 卢维 (08/10/1984) | 1.72 m | AUS | |
| 埃格伊 马丁斯 (15/05/1978) | 1.80 m | ESP | |
| 詹森 麦卡特尼 (03/09/1973) | 1.83 m | USA | |
| 加亚尼 梅尔斯曼 (05/12/1985) | BEL | ||
| 尤洛斯 穆恩 (09/02/1975) | 1.83 m | SVN | |
| 本杰明 诺瓦尔 (23/01/1979) | 1.78 m | ESP | |
| 帕维 帕德诺斯 (17/12/1970) | 1.90 m | CZE | |
| 塞尔吉奥 保林霍 (26/03/1980) | 1.72 m | PRT | |
| 亚罗斯拉 波波维奇 (04/01/1980) | 1.80 m | UKR | |
| 乔斯 路易斯 鲁比拉 (27/01/1973) | 1.80 m | ESP | |
| 托马斯 瓦伊库斯 (04/02/1982) | 1.86 m | LTU | |
| 朱金 万古伦 (28/11/1980) | 1.83 m | BEL | |
| 布莱恩 范德伯格 (04/12/1981) | 1.87 m | DNK | |
| 马休 怀特 (22/02/1974) | 1.81 m | AUS |
