丹麦CSC车队 | ||||
| ||||
| Bikes |
| Cervelo |
| Group |
| Shimano |
| Tires |
| Vittoria |
| Business |
| 网络和技术服务 |
| Rider | 库特 阿斯勒 阿维森 (09/02/1975) | 1.83 m | NOR |
| 拉尔斯 伊汀 巴克 (16/01/1980) | 1.90 m | DNK | |
| 迈克尔 布劳顿 (30/04/1970) | 1.80 m | DNK | |
| 马蒂 布雷塞尔 (31/08/1984) | 1.81 m | DNK | |
| 费边 坎塞拉拉 (18/03/1981) | 1.86 m | CHE | |
| 伊尼格 古斯塔 (03/06/1969) | 1.76 m | ESP | |
| 马修 高斯 (05/11/1986) | 1.78 m | AUS | |
| 乌洛迪米尔 古斯托夫 (15/02/1977) | 1.80 m | UKR | |
| 胡安-何塞 哈尔多 (26/01/1981) | 1.80 m | ARG | |
| 阿伦 约翰森 (14/07/1971) | 1.88 m | DNK | |
| 鲍比 朱里奇 (18/11/1971) | 1.81 m | USA | |
| 卡斯皮尔 克罗斯哥德 (22/05/1983) | 1.82 m | DNK | |
| 亚力山大 克劳伯内夫 (04/05/1981) | 1.81 m | RUS | |
| 卡尔斯滕 科伦 (29/01/1976) | 1.80 m | NLD | |
| 马库斯 伦奎斯特 (26/10/1974) | 1.78 m | SWE | |
| *Anders *Lund (14/02/1985) | DNK | ||
| 马丁 佩特森 (15/04/1983) | 1.70 m | DNK | |
| 拉尔斯 米歇尔森 (13/03/1969) | 1.85 m | DNK | |
| 斯图尔特 奥格拉迪 (06/08/1973) | 1.76 m | AUS | |
| 卢克 罗伯特 (25/01/1977) | 1.81 m | AUS | |
| 卡洛斯 萨斯特里 (22/04/1975) | 1.73 m | ESP | |
| 安迪 施莱克 (10/06/1985) | 1.86 m | LUX | |
| 弗兰克 斯科莱克 (15/04/1980) | 1.86 m | LUX | |
| 克里斯-安加 索恩森 (05/09/1984) | 1.85 m | DNK | |
| 尼奇 索伦森 (14/05/1975) | 1.82 m | DNK | |
| 克里斯琴 范德瓦德 (22/05/1976) | 1.80 m | USA | |
| 詹斯 沃伊特 (17/09/1971) | 1.92 m | DEU | |
| 大卫 扎布里斯基 (12/01/1979) | 1.83 m | USA |
最新评论
查看全部评论……(共2条)