比利时快步车队 | ||||
![]() |
| |||
| Bikes |
| Time |
| Group |
| Campagnolo |
| Tires |
| Fulcrum |
| Business |
| 做地板与地毯的公司 |
| Rider | 塞吉 巴盖特 (18/08/1969) | 1.77 m | BEL |
| 卡洛斯 巴莱多 (05/06/1981) | 1.76 m | ESP | |
| 保罗 贝蒂尼 (01/04/1974) | 1.69 m | ITA | |
| 汤姆 布南 (15/10/1980) | 1.92 m | BEL | |
| 怀尔德里德 克雷特斯恩斯 (17/07/1976) | 1.82 m | BEL | |
| 史蒂文 德 琼夫 (25/11/1973) | 1.75 m | NLD | |
| 安迪 恩吉斯 (16/06/1977) | 1.81 m | NLD | |
| 毛洛 法齐 (11/05/1982) | 1.82 m | ITA | |
| 朱安 曼纽尔 加拉特 (24/04/1976) | 1.74 m | ESP | |
| 德摩拖 加波夫斯基 (30/09/1985) | 1.85 m | UKR | |
| 凯文 哈尔斯曼斯 (11/04/1978) | 1.87 m | BEL | |
| 亚历桑德罗 布鲁尼 (28/12/1982) | 1.83 m | ITA | |
| 塞巴斯蒂恩 罗塞勒 (15/07/1981) | 1.81 m | BEL | |
| 伊凡 桑塔罗米塔 (30/04/1984) | 1.78 m | ITA | |
| 莱奥纳多 斯卡萨利 (19/04/1975) | 1.80 m | ITA | |
| 胡波特 施万 (05/04/1982) | 1.80 m | CHE | |
| 凯文 西尔德耶 (12/09/1986) | 1.74 m | BEL | |
| 格特 斯蒂格曼斯 (30/09/1980) | 1.89 m | BEL | |
| 布雷姆 坦克恩特 (03/12/1978) | 1.82 m | NLD | |
| 安德里亚 托尼 (16/02/1976) | 1.81 m | ITA | |
| 马特奥 托萨托 (14/05/1974) | 1.81 m | ITA | |
| 朱金 范德瓦莱 (09/02/1977) | 1.89 m | BEL | |
| 凯文 范尼佩 (19/04/1981) | 1.87 m | BEL | |
| 彼得 范皮特根 (18/04/1970) | 1.76 m | BEL | |
| 塞德里克 瓦瑟尔 (18/08/1970) | 1.81 m | FRA | |
| 吉尔特 沃莱因 (10/03/1973) | 1.72 m | BEL | |
| 戴维德 维加诺 (12/06/1984) | 1.82 m | ITA | |
| 加瓦尼 威斯康特 (13/01/1983) | 1.76 m | ITA | |
| 伍特 维兰德 (27/09/1984) | 1.84 m | BEL | |
| 马尔登 维南特斯 (13/05/1982) | 1.89 m | BEL |
