比利时达维塔蒙-乐透车队 | ||||
![]() |
| |||
| Bikes |
| Ridley |
| Group |
| Campagnolo |
| Tires |
| Campagnolo |
| Business |
| 供应维他命,生产健康食品 |
| Rider | 马里奥 埃尔特斯 (31/12/1974) | 1.82 m | BEL |
| 克里斯托弗 布兰特 (06/05/1977) | 1.82 m | BEL | |
| 达里奥 大卫 西奥尼 (02/12/1974) | 1.85 m | ITA | |
| 多米尼克 考努 (10/10/1985) | 1.96 m | BEL | |
| 维姆 德沃切 (29/04/1982) | 1.88 m | BEL | |
| 拽斯 德夫尼斯 (22/07/1983) | 1.76 m | BEL | |
| 巴特 多克斯 (02/09/1981) | 1.76 m | BEL | |
| 卡德尔 埃文斯 (14/02/1977) | 1.74 m | AUS | |
| 尼克 加特斯 (01/03/1972) | 1.83 m | AUS | |
| 克里斯 霍纳 (23/10/1971) | 1.80 m | USA | |
| 雷弗 霍斯特 (17/07/1977) | 1.78 m | BEL | |
| 尼克 英吉斯 (02/09/1984) | 1.83 m | BEL | |
| 约瑟夫 朱弗利 (05/08/1975) | 1.78 m | ESP | |
| 奥利维 凯森 (30/04/1983) | 1.95 m | BEL | |
| 伯恩 路克曼斯 (01/07/1977) | 1.77 m | BEL | |
| 马修 劳埃德 (24/05/1983) | 1.71 m | AUS | |
| 罗比 麦克伊文 (24/06/1972) | 1.71 m | AUS | |
| 皮亚特 莫恩斯 (14/06/1975) | 1.81 m | BEL | |
| 弗雷德 罗德里格斯 (03/09/1973) | 1.78 m | USA | |
| 伯特 鲁塞姆斯 (14/10/1972) | 1.96 m | BEL | |
| 罗伊 森金斯 (15/12/1980) | 1.90 m | NLD | |
| 汤姆 斯蒂尔斯 (02/02/1971) | 1.79 m | BEL | |
| 基尔特 斯图尔斯 (24/09/1981) | 1.92 m | BEL | |
| 格雷格 范埃弗莫特 (17/05/1985) | 1.81 m | BEL | |
| 尤尔根 范德伯洛克 (01/02/1983) | 1.83 m | BEL | |
| 普莱本 万赫科 (09/07/1982) | 1.79 m | BEL | |
| 维姆 万 胡费尔 (28/05/1979) | 1.82 m | BEL | |
| 约翰 范 萨默恩 (04/02/1981) | 1.97 m | BEL | |
| 威姆 范斯文纳特 (23/12/1971) | 1.74 m | BEL | |
| 斯蒂法诺 扎尼尼 (23/01/1969) | 1.81 m | ITA |
TAG: 职业车队

