法国科菲迪斯信贷车队 | ||||
| ||||
| Bikes |
| Wilier |
| Group |
| Campagnolo |
| Tires |
| Vittoria |
| Rider | 斯蒂芬 奥格 (06/12/1974) | 1.74 m | FRA |
| 弗雷德里克 贝斯 (09/01/1972) | 1.72 m | FRA | |
| 迈克尔 布法泽 (21/05/1979) | FRA | ||
| 西尔万 查瓦尼尔 (30/06/1979) | 1.80 m | FRA | |
| 凯文 德沃特 (27/05/1982) | 1.82 m | BEL | |
| 赫夫 杜克洛斯-拉萨里 (24/12/1979) | 1.74 m | FRA | |
| 莱昂纳多 杜克 (10/04/1980) | 1.70 m | COL | |
| 迈克尔 伊莱真 (31/08/1982) | 1.92 m | NLD | |
| 泰勒 法拉尔 (02/06/1984) | 1.81 m | USA | |
| 宾根 费尔南德斯 (15/12/1972) | 1.71 m | ESP | |
| 尼古拉斯 哈特曼 (03/03/1985) | 1.90 m | FRA | |
| 马利安 哈里 (27/05/1980) | 1.85 m | FRA | |
| 马休 黑博尔 (04/02/1982) | 1.92 m | NLD | |
| 弗兰克 霍伊 (04/01/1973) | 1.86 m | DNK | |
| 雅安 哈格特 (02/05/1984) | 1.77 m | FRA | |
| 吉弗洛伊 莱夸特里 (30/06/1981) | 1.83 m | FRA | |
| 塞巴斯蒂安 米纳德 (12/06/1982) | 1.77 m | FRA | |
| 阿马尔 莫伊纳德 (02/02/1982) | 1.80 m | FRA | |
| 大卫 蒙考蒂 (30/04/1975) | 1.80 m | FRA | |
| 马克斯米 蒙弗特 (14/01/1983) | 1.80 m | BEL | |
| 达米恩 蒙尼尔 (27/08/1982) | 1.88 m | FRA | |
| 克里斯琴 莫里尼 (21/11/1972) | 1.83 m | ITA | |
| 尼克 努恩斯 (05/05/1980) | 1.77 m | BEL | |
| 伊凡 帕拉 (14/10/1975) | 1.74 m | COL | |
| 斯塔夫 斯科林克斯 (12/03/1979) | 1.93 m | BEL | |
| 克里斯托弗 萨顿 (10/09/1984) | 1.76 m | AUS | |
| 特里斯坦 瓦伦廷 (23/02/1982) | 1.81 m | FRA | |
| 里克 维布鲁格 (23/07/1974) | 1.80 m | BEL | |
| 布拉德利 威金斯 (28/04/1980) | 1.90 m | GBR | |
| 斯蒂夫 赞皮瑞 (04/06/1977) | 1.70 m | CHE |
TAG: 职业车队
